О нас

Управление жилыми домами, обслуживание и эксплуатация жилищного фонда

это сложнейшая наука, познать которую удается не многим. Чтобы изменить что-то к лучшему необходимо почувствовать себя хозяином, который не только владеет имуществом, но и знает, как его сохранить и приумножить. Жилье для многих людей - это главный капитал, которым они владеют, а собственник может и обязан быть заинтересован в сохранении, улучшении и приумножении своего имущества.
АО «УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
зарегистрировано 18 декабря 2008 г., но уже конкретно обеспечивает выполнение качественного содержания и ремонта жилищного фонда, а также благоустройства придомовой территории.

На управлении находится 366 домов.


  Основным видом деятельности АО «УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» является управление и эксплуатация жилого и нежилого 
фонда. Общество контролирует поддерживание в должном порядке системы жизнеобеспечения дома, в которую входят системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации,  электроснабжение, газоснабжение, система вентиляции, лифтовое хозяйство, система мусороудаления.



Налаженная работа этих систем обеспечивает комфортные условия проживания и длительную сохранность дома. Сбой хотя бы одной из систем способен существенно ухудшить 
или сделать совсем невозможным проживание в данном доме, поэтому АО «УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» не только
производит своевременный ремонт вышедших из строя элементов, но и регулярно проверяет и заменяет изношенные части, ведь всегда дешевле предупредить последствия, чем 
платить за их устранение и возмещать урон, нанесенный аварией. Для этой цели в любом доме АО «УЖХ Кировского района городского округа город Уфа.

Республики Башкортостан» отслеживает состояние каждой системы и проводит их профилактические ремонты. 
Приоритетной целью Общества является качественное обслуживание жилого и нежилого фонда.

Перечень многоквартирных домов, находящихся на обслуживании
АО "УЖХ Кировского района городского округа город Уфа РБ" на 01 февраля 2017 г.




Адрес Общая
площадь (с выв
в нежил)
1 Переулок2-й Дуванский дом 4 181,60
2 Переулок2-й Дуванский дом 6 85,10
3 Переулок2-й Дуванский дом 8 292,20
4 ПереулокДуванский дом 4/а 83,20
5 ПлощадьПервомайская дом 11 248,10
6 ПлощадьПервомайская дом 3 245,80
7 Ул. Авиаторская дом 15 30,50
8 Ул. Акназарова дом 12 84,70
9 Ул. Акназарова дом 7 83,40
10 Ул. Акназарова дом 8 102,30
11 Ул. Аксакова дом 12 126,70
12 Ул. Аксакова дом 16 243,50
13 Ул. Аксакова дом 16/б 518,90
14 Ул. Аксакова дом 18/1 94,30
15 Ул. Аксакова дом 20 284,90
16 Ул. Аксакова дом 22 137,40
17 Ул. Аксакова дом 28 165,40
18 Ул. Аксакова дом 28/1 91,30
19 Ул. Аксакова дом 28/2 137,80
20 Ул. Аксакова дом 36 73,50
21 Ул. Аксакова дом 42 118,60
22 Ул. Ветошникова дом 127 159,30
23 Ул. Ветошникова дом 13/б 237,30
24 Ул. Ветошникова дом 9/а 249,90
25 Ул. Выборгская дом 27 40,70
26 Ул. Гоголя дом 13 544,20
27 Ул. Гоголя дом 19 105,60
28 Ул. Гоголя дом 21 324,70
29 Ул. Гоголя дом 21 333,00
30 Ул. Гоголя дом 21 65,80
31 Ул. Гоголя дом 22 132,80
32 Ул. Гоголя дом 22 260,50
33 Ул. Гоголя дом 23 93,50
34 Ул. Гоголя дом 24 234,50
35 Ул. Гоголя дом 26 180,30
36 Ул. Гоголя дом 26 195,50
37 Ул. Гоголя дом 28 189,40
38 Ул. Гоголя дом 39 193,40
39 Ул. Гоголя дом 39 256,60
40 Ул. Гоголя дом 41 214,30
41 Ул. Гоголя дом 41 143,50
42 Ул. Гоголя дом 41/а 621,90
43 Ул. Гоголя дом 43 150,50
44 Ул. Гоголя дом 45 400,80
45 Ул. Гоголя дом 48 102,60
46 Ул. Гоголя дом 48 162,20
47 Ул. Гоголя дом 50 218,40
48 Ул. Гоголя дом 52 111,30
49 Ул. Гоголя дом 52 132,00
50 Ул. Гоголя дом 52 149,90
51 Ул. Добролюбова дом 35 35,30
52 Ул. Добролюбова дом 5 108,20
53 Ул. Дуванская дом 11 65,00
54 Ул. Дуванская дом 63 95,10
55 Ул. Дуванская дом 65 111,60
56 Ул. Дуванская дом 9 480,00
57 Ул. Егора Сазонова дом 2/а 87,20
58 Ул. Егора Сазонова дом 23/а 364,10
59 Ул. Егора Сазонова дом 23/а 166,60
60 Ул. Егора Сазонова дом 30/а 314,20
61 Ул. Егора Сазонова дом 40/а 468,50
62 Ул. Зайнуллы Расулева дом 11 473,70
63 Ул. Зайнуллы Расулева дом 11 105,30
64 Ул. Зайнуллы Расулева дом 11 272,10
65 Ул. Зайнуллы Расулева дом 15 164,10
66 Ул. Заки Валиди дом 43 111,30
67 Ул. Ижевская дом 1/б 103,00
68 Ул. Ижевская дом 1/в 115,90
69 Ул. Кавказская дом 17/б 130,70
70 Ул. Карла Маркса дом 13/1 73,40
71 Ул. Карла Маркса дом 5/2 480,10
72 Ул. Карла Маркса дом 5/3 530,80
73 Ул. Карла Маркса дом 9/а 530,80
74 Ул. Карпинского дом 2/1а 171,40
75 Ул. Коммунистическая дом 106 187,80
76 Ул. Коммунистическая дом 107/109 386,70
77 Ул. Коммунистическая дом 113 117,70
78 Ул. Коммунистическая дом 113/2 185,10
79 Ул. Коммунистическая дом 113/3 267,30
80 Ул. Коммунистическая дом 113/4 266,10
81 Ул. Коммунистическая дом 113/5 136,40
82 Ул. Коммунистическая дом 117/б 185,90
83 Ул. Коммунистическая дом 117/б 49,70
84 Ул. Коммунистическая дом 117/г 107,70
85 Ул. Коммунистическая дом 124 108,40
86 Ул. Коммунистическая дом 126 121,00
87 Ул. Коммунистическая дом 128 190,40
88 Ул. Коммунистическая дом 157 139,00
89 Ул. Коммунистическая дом 36 960,50
90 Ул. Коммунистическая дом 38 431,90
91 Ул. Коммунистическая дом 40 478,10
92 Ул. Коммунистическая дом 40/б 812,20
93 Ул. Коммунистическая дом 42 164,40
94 Ул. Коммунистическая дом 46/а 181,10
95 Ул. Коммунистическая дом 63 293,80
96 Ул. Коммунистическая дом 63 299,20
97 Ул. Коммунистическая дом 84/а6 273,10
98 Ул. Коммунистическая дом 86 147,00
99 Ул. Коммунистическая дом 86/2 156,40
100 Ул. Коммунистическая дом 86/3 109,50
101 Ул. Коммунистическая дом 88 282,70
102 Ул. Коммунистическая дом 88 94,60
103 Ул. Коммунистическая дом 88/а 273,70
104 Ул. Коммунистическая дом 90 197,90
105 Ул. Коммунистическая дом 90/1 183,00
106 Ул. Ленина дом 60 1 550,10
107 Ул. Ленина дом 66 466,40
108 Ул. Менделеева дом 124 633,10
109 Ул. Менделеева дом 126 610,10
110 Ул. Менделеева дом 42 94,80
111 Ул. Менделеева дом 54 241,20
112 Ул. Менделеева дом 70 592,80
113 Ул. Менделеева дом 70/а 721,90
114 Ул. Менделеева дом 70/б 560,50
115 Ул. Менделеева дом 8 248,10
116 Ул. Мингажева дом 16 148,10
117 Ул. Мингажева дом 21 42,00
118 Ул. Мингажева дом 75 308,10
119 Ул. Мингажева дом 75 134,00
120 Ул. Мингажева дом 86 233,40
121 Ул. Мубарякова дом 2/2 742,10
122 Ул. Мубарякова дом 2/3 792,50
123 Ул. Мубарякова дом 2/4 700,70
124 Ул. Набережная дом 20 134,70
125 Ул. Набережная дом 20 165,50
126 Ул. Некрасова дом 4/а 257,90
127 Ул. Новомостовая дом 20 238,30
128 Ул. Новомостовая дом 25 976,00
129 Ул. Октябрьской Революции дом 10/1 219,90
130 Ул. Октябрьской Революции дом 10/2 446,10
131 Ул. Октябрьской Революции дом 15 184,50
132 Ул. Октябрьской Революции дом 16 462,90
133 Ул. Октябрьской Революции дом 17 373,20
134 Ул. Октябрьской Революции дом 18 246,20
135 Ул. Октябрьской Революции дом 19 609,20
136 Ул. Октябрьской Революции дом 20 83,70
137 Ул. Октябрьской Революции дом 20 369,00
138 Ул. Октябрьской Революции дом 20 123,30
139 Ул. Октябрьской Революции дом 21 478,50
140 Ул. Октябрьской Революции дом 21 312,70
141 Ул. Октябрьской Революции дом 22 205,20
142 Ул. Октябрьской Революции дом 22 81,00
143 Ул. Октябрьской Революции дом 23 183,80
144 Ул. Октябрьской Революции дом 24 230,30
145 Ул. Октябрьской Революции дом 27 326,10
146 Ул. Октябрьской Революции дом 28 111,50
147 Ул. Октябрьской Революции дом 29 469,70
148 Ул. Октябрьской Революции дом 29 393,40
149 Ул. Октябрьской Революции дом 31 262,20
150 Ул. Октябрьской Революции дом 31 217,10
151 Ул. Октябрьской Революции дом 32 161,90
152 Ул. Октябрьской Революции дом 35 498,50
153 Ул. Октябрьской Революции дом 37 101,40
154 Ул. Октябрьской Революции дом 38 149,00
155 Ул. Октябрьской Революции дом 41 173,00
156 Ул. Октябрьской Революции дом 44 114,20
157 Ул. Октябрьской Революции дом 46 106,00
158 Ул. Октябрьской Революции дом 47 198,90
159 Ул. Октябрьской Революции дом 47 110,50
160 Ул. Октябрьской Революции дом 48 349,90
161 Ул. Октябрьской Революции дом 49 505,50
162 Ул. Октябрьской Революции дом 49 148,90
163 Ул. Октябрьской Революции дом 49 100,70
164 Ул. Октябрьской Революции дом 50 225,20
165 Ул. Октябрьской Революции дом 51 222,40
166 Ул. Октябрьской Революции дом 53 317,60
167 Ул. Октябрьской Революции дом 53/1 328,70
168 Ул. Октябрьской Революции дом 54 253,4
169 Ул. Октябрьской Революции дом 56 136,30
170 Ул. Октябрьской Революции дом 57 533,30
171 Ул. Октябрьской Революции дом 57/1 533,40
172 Ул. Октябрьской Революции дом 58 194,10
173 Ул. Октябрьской Революции дом 58 174,60
174 Ул. Октябрьской Революции дом 60 170,30
175 Ул. Октябрьской Революции дом 60 274,60
176 Ул. Октябрьской Революции дом 65/4 228,30
177 Ул. Октябрьской Революции дом 65/5 120,40
178 Ул. Октябрьской Революции дом 70 241,80
179 Ул. Октябрьской Революции дом 72 511,60
180 Ул. Октябрьской Революции дом 72/2 124,60
181 Ул. Октябрьской Революции дом 72/3 446,00
182 Ул. Октябрьской Революции дом 74 132,80
183 Ул. Октябрьской Революции дом 74 97,50
184 Ул. Октябрьской Революции дом 74 200,60
185 Ул. Павлуновского дом 10/1 158,80
186 Ул. Посадская дом 14 103,20
187 Ул. Посадская дом 22 175,10
188 Ул. Пушкина дом 130/1 27,70
189 Ул. Пушкина дом 131 104,20
190 Ул. Пушкина дом 131 233,00
191 Ул. Пушкина дом 133 109,90
192 Ул. Пушкина дом 135 247,10
193 Ул. Пушкина дом 70 292,70
194 Ул. Пушкина дом 74 103,40
195 Ул. Пушкина дом 74 33,20
196 Ул. Пушкина дом 77 202,70
197 Ул. Пушкина дом 77/2 21,80
198 Ул. Пушкина дом 77/3 33,80
199 Ул. Пушкина дом 79 402,90
200 Ул. Пушкина дом 80 117,80
201 Ул. Салавата дом 16 175,70
202 Ул. Салавата дом 3 220,90
203 Ул. Свердлова дом 65 68,10
204 Ул. Свердлова дом 79 101,50
205 Ул. Свердлова дом 79 271,40
206 Ул. Свердлова дом 80 144,00
207 Ул. Свердлова дом 80 217,40
208 Ул. Свердлова дом 82 70,6
209 Ул. Свердлова дом 82/10 343,20
210 Ул. Свердлова дом 82/8 430,80
211 Ул. Свердлова дом 82/9 266,70
212 Ул. Свердлова дом 83 291,40
213 Ул. Свердлова дом 86 182,80
214 Ул. Свердлова дом 88 167,70
215 Ул. Советская дом 17 255,60
216 Ул. Советская дом 17/19 139,20
217 Ул. Советская дом 21 753,80
218 Ул. Советская дом 30 354,20
219 Ул. Советская дом 32 307,10
220 Ул. Софьи Перовской дом 1 790,40
221 Ул. Софьи Перовской дом 11/а 28,00
222 Ул. Софьи Перовской дом 11/д 80,50
223 Ул. Софьи Перовской дом 22/а 255,80
224 Ул. Софьи Перовской дом 24/а 353,60
225 Ул. Софьи Перовской дом 3 371,10
226 Ул. Софьи Перовской дом 5 277,90
227 Ул. Сочинская дом 11 122,30
228 Ул. Сочинская дом 11/а 453,40
229 Ул. Сочинская дом 13 239,00
230 Ул. Сочинская дом 14 115,60
231 Ул. Сочинская дом 16 71,50
232 Ул. Сочинская дом 25 59,00
233 Ул. Сочинская дом 5 209,80
234 Ул. Сочинская дом 5/1 139,90
235 Ул. Сочинская дом 7 216,70
236 Ул. Степана Кувыкина дом 125 81,10
237 Ул. Степана Кувыкина дом 127 97,30
238 Ул. Тамбовская дом 6 84,80
239 Ул. Тамбовская дом 8 19,90
240 Ул. Театральная дом 5 760,40
241 Ул. Тукаева дом 12 180,30
242 Ул. Тукаева дом 16 177,40
243 Ул. Тукаева дом 4 91,60
244 Ул. Тукаева дом 31 395,50
245 Ул. Тукаева дом 54 97,00
246 Ул. Тукаева дом 54 231,90
247 Ул. Тукаева дом 54 113,00
248 Ул. Тукаева дом 54 299,50
249 Ул. Тукаева дом 54 138,40
250 Ул. Тукаева дом 6 128,40
251 Ул. Тукаева дом 8 84,20
252 Ул. Цюрупы дом 20/2 188,50
253 Ул. Цюрупы дом 22 246,00
254 Ул. Цюрупы дом 52 150,10
255 Ул. Цюрупы дом 52 122,80
256 Ул. Чернышевского дом 101 572,10
257 Ул. Чернышевского дом 108 276,90
258 Ул. Чернышевского дом 110 167,50
259 Ул. Энгельса дом 22 310,80
260 Ул. Худайбердина, 22 899,80
261 З. Валиди,67 355,50
262 Коммунистическая, 75 1995,00

Итого 67 327,60
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
ОАО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа на 01 февраля 2017 г.




Адрес Общая
площадь (с выв
в нежил)

Дострой к дому по БульварДуванский дом 24/1 1 990,40

Дострой к дому по БульварДуванский дом 30 4 383,60

Дострой к дому по БульварДуванский дом 30 1 945,60

Дострой к дому по БульварДуванский дом 30 4 898,50

Дострой к дому по БульварДуванский дом 30 8 438,20

Дострой к дому по Ул. Габдуллы Амантая дом 7/1 3 508,60

Дострой к дому по Ул. Генерала Горбатова дом 5/1 3 779,30

Дострой к дому по Ул. Достоевского дом 100 3 391,10

Дострой к дому по Ул. Караидельская дом 4 2 414,90

Дострой к дому по Ул. Караидельская дом 4 4 249,00

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 29 1 840,70

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 29 1 372,30

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 34 6 905,30

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 34 4 643,00

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 43 2 084,10

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 89 1 233,60

Дострой к дому по Ул. Кирова дом 89 4 782,00

Дострой к дому по Ул. Ленина дом 2 2 716,00

Дострой к дому по Ул. Ленина дом 2 2 856,10

Дострой к дому по Ул. Менделеева дом 122 1 979,80

Дострой к дому по Ул. Менделеева дом 122 7 858,40

Дострой к дому по Ул. Менделеева дом 122 4 544,20

Дострой к дому по Ул. Менделеева дом 122/1 3 189,60

Дострой к дому по Ул. Мубарякова дом 12 4 487,60

Дострой к дому по Ул. Муксинова дом 2/3 2 427,50

Дострой к дому по Ул. Муксинова дом 2/3 7 482,50

Дострой к дому по Ул. Новомостовая дом 8 3 058,50

Дострой к дому по Ул. Новомостовая дом 8 4 652,20

Дострой к дому по Ул. Новомостовая дом 8 3 412,00

Дострой к дому по Ул. Софьи Перовской дом 11 4 472,40

Дострой к дому по Ул. Софьи Перовской дом 19/2 3 802,00

Дострой к дому по Ул. Софьи Перовской дом 23/1 6 770,50

Дострой к дому по Ул. Цюрупы дом 75 2 651,80

Дострой к дому по Ул. Чернышевского дом 122 1 630,00

Дострой к дому по Ул. Энгельса дом 9 2 159,50

Дострой к дому по Ул. Энгельса дом 9 4 222,10

Новый документ
1 ПроспектСалавата Юлаева дом 1 4 887,00
2 ПроспектСалавата Юлаева дом 1/1 3 378,40
3 Ул. Авроры дом 1 5 613,00
4 Ул. Авроры дом 11 3 791,80
5 Ул. Авроры дом 11/1а 3 855,70
6 Ул. Авроры дом 11/1б 1 713,60
7 Ул. Авроры дом 11/1в 3 849,70
8 Ул. Авроры дом 11/2 7 602,30
9 Ул. Авроры дом 13/1 3 876,00
10 Ул. Авроры дом 13/2 5 622,70
11 Ул. Авроры дом 15 5 699,10
12 Ул. Авроры дом 15/1 3 834,40
13 Ул. Авроры дом 17 7 497,10
14 Ул. Авроры дом 27 4 767,80
15 Ул. Авроры дом 3 2 933,10
16 Ул. Авроры дом 3/1 8 891,10
17 Ул. Авроры дом 5 3 847,30
18 Ул. Авроры дом 5/10 6 815,70
19 Ул. Авроры дом 5/12 5 939,10
20 Ул. Авроры дом 5/1а 5 605,30
21 Ул. Авроры дом 5/1б 1 675,80
22 Ул. Авроры дом 5/1в 5 723,90
23 Ул. Авроры дом 5/3 5 710,50
24 Ул. Авроры дом 5/4 2 762,40
25 Ул. Авроры дом 5/5 7 534,80
26 Ул. Авроры дом 5/6 5 753,90
27 Ул. Авроры дом 5/7 3 825,50
28 Ул. Авроры дом 5/8 2 819,70
29 Ул. Авроры дом 5/9 3 847,50
30 Ул. Авроры дом 7 3 718,60
31 Ул. Авроры дом 7/1а 3 779,70
32 Ул. Авроры дом 7/1б 1 704,60
33 Ул. Авроры дом 7/1в 3 850,80
34 Ул. Авроры дом 7/2 5 683,30
35 Ул. Авроры дом 7/3 2 821,80
36 Ул. Авроры дом 7/4 7 536,70
37 Ул. Авроры дом 7/5 2 854,60
38 Ул. Авроры дом 9/1 3 845,00
39 Ул. Авроры дом 9/2 5 622,90
40 Ул. Айская дом 63 3 589,50
41 Ул. Батырская дом 14/1 11 086,20
42 Ул. Батырская дом 14/2 4 759,20
43 Ул. Батырская дом 41/4 3 991,70
44 Ул. Батырская дом 8/2 4 781,50
45 Ул. Бехтерева дом 10/1 6 732,10
46 Ул. Бехтерева дом 10/2 4 813,40
47 Ул. Бехтерева дом 12 3 828,90
48 Ул. Бехтерева дом 16/1 3 869,00
49 Ул. Бехтерева дом 16/2 3 869,00
50 Ул. Бехтерева дом 8 3 836,10
51 БульварДуванский дом 17/1 6 234,10
52 БульварДуванский дом 21/1 6 183,30
53 БульварДуванский дом 22/1 14 275,10
54 БульварДуванский дом 24/1 7 177,70
55 БульварДуванский дом 25 4 217,60
56 БульварДуванский дом 26 12 341,30
57 БульварДуванский дом 27 4 592,60
58 БульварДуванский дом 28 12 314,10
59 БульварДуванский дом 29 4 651,40
60 БульварДуванский дом 30 4 447,90
61 Ул. Габдуллы Амантая дом 6/1 5 964,30
62 Ул. Габдуллы Амантая дом 7/1 2 531,80
63 Ул. Генерала Горбатова дом 3 12 235,10
64 Ул. Генерала Горбатова дом 3/2 8 190,80
65 Ул. Генерала Горбатова дом 3/3 3 879,40
66 Ул. Генерала Горбатова дом 5/1 3 694,60
67 Ул. Генерала Горбатова дом 7 12 176,90
68 Ул. Генерала Горбатова дом 7/4 8 303,50
69 Ул. Генерала Горбатова дом 7/5 7 961,60
70 Ул. Генерала Горбатова дом 9 3 319,80
71 Ул. Геологов дом 51/2 3 343,60
72 Ул. Геологов дом 51 3 347,50
73 Ул. Геологов дом 51/1 3 372,10
74 Ул. Дорофеева дом 3 11 708,90
75 Ул. Дорофеева дом 3/1 5 069,80
76 Ул. Дорофеева дом 3/2 5 129,40
77 Ул. Достоевского дом 100 5 067,20
78 Ул. Достоевского дом 102 3 787,40
79 Ул. Достоевского дом 102/1 3 368,40
80 Ул. Достоевского дом 102/2 3 346,60
81 Ул. Достоевского дом 102/3 3 330,50
82 Ул. Достоевского дом 106 5 662,40
83 Ул. Достоевского дом 106/1 3 382,20
84 Ул. Достоевского дом 110 2 793,40
85 Ул. Достоевского дом 110/1 2 312,40
86 Ул. Достоевского дом 112 2 789,90
87 Ул. Достоевского дом 152 2 529,40
88 Ул. Достоевского дом 152/1 3 493,50
89 Ул. Достоевского дом 156 3 550,90
90 Ул. Достоевского дом 158 3 534,20
91 Ул. Достоевского дом 160 2 814,80
92 Ул. Зайнуллы Расулева дом 6 4 473,30
93 Ул. Зайнуллы Расулева дом 8 4 495,50
94 Ул. Заки Валиди дом 45 1 213,80
95 Ул. Заки Валиди дом 60 4 556,90
96 Ул. Заки Валиди дом 62/1 2 054,10
97 Ул. Заки Валиди дом 62/2 1 932,70
98 Ул. Заки Валиди дом 62/3 2 011,80
99 Ул. Заки Валиди дом 66 4 666,70
100 Ул. Кавказская дом 6/10 2 687,20
101 Ул. Кавказская дом 6/9 1 282,70
102 Ул. Кавказская дом 8/9 1 353,90
103 Ул. Караидельская дом 4 4 507,30
104 Ул. Караидельская дом 48 2 646,90
105 Ул. Карла Маркса дом 15/а 891,10
106 Ул. Карла Маркса дом 17/19 1 878,30
107 Ул. Карла Маркса дом 25 800,70
108 Ул. Карла Маркса дом 5/7 859,30
109 Ул. Карла Маркса дом 9/1 5 799,80
110 Ул. Кирова дом 29 1 168,40
111 Ул. Кирова дом 31 8 338,30
112 Ул. Кирова дом 34 3 949,20
113 Ул. Кирова дом 39 4 260,90
114 Ул. Кирова дом 40 2 631,70
115 Ул. Кирова дом 40/1 1 702,60
116 Ул. Кирова дом 41 3 467,70
117 Ул. Кирова дом 43 2 105,60
118 Ул. Кирова дом 43/1 3 382,20
119 Ул. Кирова дом 44 8 430,90
120 Ул. Кирова дом 46 12 511,70
121 Ул. Кирова дом 47 5 743,30
122 Ул. Кирова дом 47/1 3 803,40
123 Ул. Кирова дом 47/2 4 513,00
124 Ул. Кирова дом 89 3 399,20
125 Ул. Кирова дом 91 19 862,50
126 Ул. Коммунистическая дом 103 1 001,90
127 Ул. Коммунистическая дом 40/а 1 212,90
128 Ул. Коммунистическая дом 54 2 616,40
129 Ул. Коммунистическая дом 65 1 505,70
130 Ул. Коммунистическая дом 71 2 747,70
131 Ул. Коммунистическая дом 82 3 158,90
132 Ул. Коммунистическая дом 84 1 535,20
133 Ул. Коммунистическая дом 85 2 716,40
134 Ул. Коммунистическая дом 87 2 622,60
135 Ул. Коммунистическая дом 89 3 402,60
136 Ул. Коммунистическая дом 91 3 651,50
137 Ул. Крупской дом 6 3 128,70
138 Ул. Крупской дом 8 7 892,20
139 Ул. Кустарная дом 15 2 825,40
140 Ул. Ленина дом 2 2 503,60
141 Ул. Ленина дом 44/46 3 022,60
142 Ул. Ленина дом 56 4 210,40
143 Ул. Мажита Гафури дом 6 4 597,00
144 Ул. Менделеева дом 1 4 670,30
145 Ул. Менделеева дом 106 4 368,30
146 Ул. Менделеева дом 108 3 786,00
147 Ул. Менделеева дом 11 5 234,90
148 Ул. Менделеева дом 11/1 4 156,70
149 Ул. Менделеева дом 112 13 786,20
150 Ул. Менделеева дом 112/2 3 728,10
151 Ул. Менделеева дом 114/1 4 139,70
152 Ул. Менделеева дом 114/2 8 095,00
153 Ул. Менделеева дом 116 14 146,90
154 Ул. Менделеева дом 118/1 4 121,90
155 Ул. Менделеева дом 120 6 088,70
156 Ул. Менделеева дом 122 4 597,90
157 Ул. Менделеева дом 122/1 3 596,80
158 Ул. Менделеева дом 128 580,70
159 Ул. Менделеева дом 136/1 3 848,50
160 Ул. Менделеева дом 136/2 7 481,80
161 Ул. Менделеева дом 138 4 538,80
162 Ул. Менделеева дом 140 3 937,60
163 Ул. Менделеева дом 140/3 8 549,90
164 Ул. Менделеева дом 142 715,90
165 Ул. Менделеева дом 146/2 3 266,50
166 Ул. Менделеева дом 15/1 7 535,20
167 Ул. Менделеева дом 5/1 11 182,10
168 Ул. Менделеева дом 7/1 4 093,00
169 Ул. Менделеева дом 9 4 169,40
170 Ул. Менделеева дом 9/1 11 324,60
171 Ул. Менделеева дом 9/2 3 822,00
172 Ул. Менделеева дом 9/3 3 832,70
173 Ул. Менделеева дом 9/4 3 855,70
174 Ул. Мингажева дом 107 10 692,10
175 Ул. Мингажева дом 109 9 751,80
176 Ул. Мингажева дом 109/1 4 010,30
177 Ул. Мубарякова дом 10 3 794,70
178 Ул. Мубарякова дом 10/1 11 192,60
179 Ул. Мубарякова дом 11 3 847,80
180 Ул. Мубарякова дом 11/1 5 651,80
181 Ул. Мубарякова дом 11/2 2 844,90
182 Ул. Мубарякова дом 11/3 5 300,70
183 Ул. Мубарякова дом 12 7 339,50
184 Ул. Мубарякова дом 12/2 6 777,70
185 Ул. Мубарякова дом 13 11 296,50
186 Ул. Мубарякова дом 16 4 726,50
187 Ул. Мубарякова дом 18 4 769,40
188 Ул. Мубарякова дом 2/1 2 762,10
189 Ул. Мубарякова дом 2/5 4 777,20
190 Ул. Мубарякова дом 20 4 709,60
191 Ул. Мубарякова дом 22 4 715,70
192 Ул. Мубарякова дом 22/1 9 345,20
193 Ул. Мубарякова дом 3 15 083,10
194 Ул. Мубарякова дом 4/1 2 803,30
195 Ул. Мубарякова дом 5 3 846,20
196 Ул. Мубарякова дом 6/1 2 738,50
197 Ул. Мубарякова дом 7 3 848,30
198 Ул. Мубарякова дом 7/1 5 738,40
199 Ул. Мубарякова дом 7/2 2 847,90
200 Ул. Мубарякова дом 8 7 490,60
201 Ул. Мубарякова дом 9 3 824,10
202 Ул. Мубарякова дом 9/1 3 009,80
203 Ул. Муксинова дом 1 7 532,10
204 Ул. Муксинова дом 11 7 283,20
205 Ул. Муксинова дом 2/1 11 159,20
206 Ул. Муксинова дом 2/3 9 584,10
207 Ул. Муксинова дом 3 3 820,50
208 Ул. Муксинова дом 5 3 807,60
209 Ул. Муксинова дом 7 7 106,10
210 Ул. Муксинова дом 7/1 6 145,20
211 Ул. Муксинова дом 9 3 811,20
212 Ул. Новомостовая дом 7 2 860,30
213 Ул. Новомостовая дом 8 6 670,50
214 Ул. Октябрьской Революции дом 23 514,70
215 Ул. Октябрьской Революции дом 40 1 435,60
216 Ул. Октябрьской Революции дом 63 741,20
217 Ул. Октябрьской Революции дом 7/1 1 645,00
218 Ул. Октябрьской Революции дом 71 1 605,30
219 Ул. Октябрьской Революции дом 73 2 560,50
220 Ул. Октябрьской Революции дом 77 3 201,20
221 Ул. Октябрьской Революции дом 77/1 1 579,80
222 Ул. Октябрьской Революции дом 9 3 459,40
223 Ул. Пархоменко дом 69 2 481,30
224 Ул. Пархоменко дом 71 2 537,20
225 Ул. Пархоменко дом 73 3 255,20
226 Ул. Пушкина дом 54/1 7 241,90
227 Ул. Рабкоров дом 1 4 462,60
228 Ул. Рабкоров дом 10 3 752,60
229 Ул. Рабкоров дом 10/а 3 843,30
230 Ул. Рабкоров дом 11/2 2 781,10
231 Ул. Рабкоров дом 11/3 2 818,20
232 Ул. Рабкоров дом 12 1 781,20
233 Ул. Рабкоров дом 14 7 304,80
234 Ул. Рабкоров дом 16 7 492,90
235 Ул. Рабкоров дом 2/3 7 555,90
236 Ул. Рабкоров дом 2/4 1 681,40
237 Ул. Рабкоров дом 2/5 3 812,90
238 Ул. Рабкоров дом 22/2 7 652,80
239 Ул. Рабкоров дом 22 11 204,90
240 Ул. Рабкоров дом 24 7 466,00
241 Ул. Рабкоров дом 26 5 617,60
242 Ул. Рабкоров дом 4 3 293,30
243 Ул. Рабкоров дом 5 7 466,10
244 Ул. Рабкоров дом 5/2 2 783,10
245 Ул. Рабкоров дом 6 5 684,00
246 Ул. Рабкоров дом 6/а 1 708,90
247 Ул. Рабкоров дом 6/б 3 833,80
248 Ул. Рабкоров дом 8 5 582,30
249 Ул. Рабкоров дом 9 4 734,10
250 Ул. Салавата дом 11/1 3 155,00
251 Ул. Салавата дом 13 2 297,50
252 Ул. Салавата дом 15 2 222,00
253 Ул. Салавата дом 15/1 3 159,40
254 Ул. Салавата дом 15/2 3 128,70
255 Ул. Салавата дом 17 3 726,20
256 Ул. Салавата дом 19/1 3 235,80
257 Ул. Свердлова дом 56 3 573,50
258 Ул. Свердлова дом 69 4 238,90
259 Ул. Сеченова дом 51/53 578,40
260 Ул. Советская дом 11 1 390,00
261 Ул. Советская дом 13/15 1 837,80
